Consulta los precios de nuestras entradas e infórmate acerca de los descuentos y tarifas reducidas disponibles para disfrutar de los espectáculos del Corral Cervantes.
TIPO DE ENTRADA | CONDICIONES | PRECIO* | GASTOS DE GESTIÓN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Entrada general 35 | De la entrada 1 a la 60 (35% dto. s/PVP) | 14,00 € | 2,00 € | 16,00 € |
Entrada general 20 | De la entrada 61 a la 100 (20% dto. s/PVP) | 18,00 € | 2,00 € | 20,00 € |
Entrada general 10 | De la entrada 101 a la 14 (10% dto. s/PVP) | 20,00 € | 2,00 € | 22,00 € |
Entrada general | De la entrada 141 hasta completar aforo (PVP) | 22,00 € | 2,00 € | 24,00 € |
Espectáculos infantiles | Hasta 10 años | 11,00 € | 2,00 € | 13,00 € |
Acompañante infantil | Adulto que acompaña en espectáculo infantil | 2,00 € | 2,00 € | |
Conciertos | * | 2,00 € | * | |
Menores de 30 años | Imprescindible acreditación | 11,00 € | 2,00 € | 13,00 € |
Desempleados | Imprescindible acreditación | 11,00 € | 2,00 € | 13,00 € |
Mayores de 65 años | Imprescindible acreditación | 11,00 € | 2,00 € | 13,00 € |
Abono Cervantes | 5 entradas | 60,00 € | 2,00 € | 62,00 € |
Abono Lope de Vega | 10 entradas | 100,00 € | 2,00 € | 102,00 € |
Abono ArganzuelOROS | 6 entradas Concurso ArganzuelOROS | 80,00 € | 2,00 € | 82,00 € |
Bono Ana Caro | 2 entradas en un bono regalo | 22,00 € | 2,00 € | 24,00 € |
- Entrada general 35* | 16,00 € | 14,00 € (
22,00 €) + 2,00 € gastos de gestión | De la entrada 1 a la 60 (35% dto. s/PVP) - Entrada general 20* | 20,00 € | 18,00 € (
22,00 €) + 2,00 € gastos de gestión | De la entrada 61 a la 100 (20% dto. s/PVP) - Entrada general 10* | 22,00 € | 20,00 € (
22,00 €) + 2,00 € gastos de gestión | De la entrada 101 a la 140 (10% dto. s/PVP) - Entrada general* | 24,00 € | 22,00 € + 2,00 € gastos de gestión | De la entrada 101 hasta completar aforo (PVP)
- Entrada espectáculos infantiles* (hasta 10 años) | 13,00 € | 11,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Acompañante adulto en espectáculos infantiles | 2,00 € | 2,00 € gastos de gestión
- Conciertos*
- Menores de 30 años* | 13,00 € | 11,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Desempleados* | 13,00 € | 11,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Mayores de 65 años* | 13,00 € | 11,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Abono Cervantes (5 entradas) | 62,00 € | 60,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Abono Lope de Vega (10 entradas) | 102,00 € | 100,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Abono ArganzuelOROS (6 entradas Concurso ArganzuelOROS) | 82,00 € | 80,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Bono Ana Caro (2 entradas en un bono regalo) | 24,00 € | 22,00 € + 2,00 € gastos de gestión
- Consulte condiciones para tarifas reducidas al final de esta página
Acreditación de tarifas reducidas
Imprescindible presentar en taquilla y puerta de acceso, documento de identidad y documentación acreditativa para aplicar el descuento correspondiente. Los descuentos no son acumulables:
- Mayores de 65 años y menores de 30 años: DNI, pasaporte o carné de conducir.
- Desempleados: Certificado de demanda de empleo.
La no acreditación del descuento implicará la pérdida del derecho de acceso a la sala de exhibición. En ningún caso se efectuará la devolución del importe pagado.
¡Tus 2 € de gastos de gestión son PURO ORO!
Fundación Siglo de Oro destina tus 2 € de gastos de gestión a fines sociales, desarrollando actividades vinculadas a las artes escénicas del Siglo de Oro.
De estas acciones se benefician niños que asistirán gratuitamente a los espectáculos que para tal fin programa la Fundación; talleres teatrales para jóvenes en riesgo de exclusión, y tareas especiales para la tercera edad en sus espacios y en el Corral Cervantes.
Además, con este apoyo social estás ayudando a preservar uno de nuestros más valiosos patrimonios culturales: el Siglo de Oro español.